Jan Hijmissen (D)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hijmissen (D) | Rene Verberne (D) | 1-0 |
| 2 | Jan Hijmissen (D) | Bart Kamphuis (A) | 0-1 |
| 3 | Edward Schenkel (B) | Jan Hijmissen (D) | 1-0 |
| 4 | Jan Hijmissen (D) | Manuel Schippers (D) | 0-1 |
| 5 | Jan Hijmissen (D) | Zakharia Bentohami (C) | 1-0 |
| 6 | Kiyaan Malhan (D) | Jan Hijmissen (D) | 1-0 |
