Gerda Smid (D)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Schippers (D) | Gerda Smid (D) | 1-0 |
| 2 | Gerda Smid (D) | Kiyaan Malhan (D) | 0-1 |
| 3 | Gerda Smid (D) | Jimmy Smit (D) | 1-0 |
| 4 | Hans de Wit (D) | Gerda Smid (D) | 0-1 |
| 5 | Gerda Smid (D) | Edward Schenkel (B) | 0-1 |
| 6 | Ronald Halenbeek (C) | Gerda Smid (D) | 1-0 |
