Manuel Schippers (D)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Schippers (D) | Gerda Smid (D) | 1-0 |
| 2 | Vincent Huang (C) | Manuel Schippers (D) | 1-0 |
| 3 | Manuel Schippers (D) | Mark Gesman (B) | 0-1 |
| 4 | Jan Hijmissen (D) | Manuel Schippers (D) | 0-1 |
| 5 | Peter Teune (B) | Manuel Schippers (D) | ½-½ |
| 6 | Manuel Schippers (D) | Rene Verberne (D) | 1-0 |
