Hans Lijster (C)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurits Verstraten (C) | Hans Lijster (C) | 1-0 |
| 2 | Hans Lijster (C) | Lode Broekman (C) | 0-1 |
| 3 | Ronald Halenbeek (C) | Hans Lijster (C) | 0-1 |
| 4 | Peter Teune (B) | Hans Lijster (C) | 1-0 |
| 5 | Hans Lijster (C) | Hans de Wit (D) | 1-0 |
| 6 | Hans Lijster (C) | Erik Strandstra (D) | 0-1 |
