Hans de Wit (D)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Strandstra (D) | Hans de Wit (D) | 1-0 |
| 2 | Hans de Wit (D) | Ronald Halenbeek (C) | 1-0 |
| 3 | Michiel Blok (A) | Hans de Wit (D) | 1-0 |
| 4 | Hans de Wit (D) | Gerda Smid (D) | 0-1 |
| 5 | Hans Lijster (C) | Hans de Wit (D) | 1-0 |
| 6 | Hans de Wit (D) | Jimmy Smit (D) | 1-0 |
