Rene Verberne (D)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hijmissen (D) | Rene Verberne (D) | 1-0 |
| 2 | Rene Verberne (D) | Jimmy Smit (D) | 1-0 |
| 3 | Kiyaan Malhan (D) | Rene Verberne (D) | 1-0 |
| 4 | Rene Verberne (D) | Niels Jamie Brouns (D) | 1-0 |
| 5 | Rene Verberne (D) | Ferry Lunek (B) | ½-½ |
| 6 | Manuel Schippers (D) | Rene Verberne (D) | 1-0 |
