Ronde 9
| 1 | Hans Bloemen | Dirk Vermeulen | 1-0 |
| 1 | Quinn Faas | Henriëtte Norbruis | 1-0 |
| 1 | Dirk Veldhuizen | - | afw. |
| 2 | Diederik van Donk | Rob van Meurs | 1-0 |
| 3 | Elma van den Berg | Robert Jan Wolff | 1-0 |
| 4 | Joop Eggermont | Delano Terpstra | 0-1 |
| 5 | Nerijus Jankovskis | - | extern |
| 6 | Reinier den Boer | - | extern |
| 7 | Erik van Breukelen | - | extern |
| 8 | Kasper Dokter | - | extern |
| 9 | Erik van Cappellen | - | extern |
| 10 | Johan Mosterd | - | extern |
| 12 | Peter Teune | - | afw. |
| 14 | Jos Noppen | - | afw. |
| 15 | Jan Bakker | - | extern |
| 16 | David Roelofsen | - | afw. |
| 17 | Ab Vos | - | afw. |
| 18 | Arie van Peet | - | afw. |
| 19 | Arne van Hattum | - | afw. |
| 21 | Arien van Keulen | - | afw. |
| 22 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 23 | Erik Strandstra | - | geen lid |
| 24 | Noah Mosterd | - | geen lid |
| 25 | Henk Termaat | - | geen lid |
