Ronde 30
| 1 | Arie van Peet | Kasper Dokter | 0-1 |
| 2 | Johan Mosterd | Nerijus Jankovskis | 1-0 |
| 3 | Erik Strandstra | Erik van Cappellen | 0-1 |
| 4 | Jan Bakker | Arne van Hattum | 1-0 |
| 5 | Henriëtte Norbruis | Elma van den Berg | ½-½ |
| 6 | Dirk Vermeulen | Quinn Faas | 0-1 |
| 7 | Henk Termaat | Robert Jan Wolff | 1-0 |
| 8 | Peter Teune | - | afw. |
| 9 | Reinier den Boer | - | afw. |
| 10 | Erik van Breukelen | - | afw. |
| 11 | Hans Bloemen | - | afw. |
| 12 | Jos Noppen | - | afw. |
| 13 | Diederik van Donk | - | afw. |
| 14 | Dirk Veldhuizen | - | afw. |
| 15 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 16 | Noah Mosterd | - | afw. |
| 17 | David Roelofsen | - | afw. |
| 18 | Ab Vos | - | afw. |
| 19 | Arien van Keulen | - | afw. |
| 20 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 21 | Delano Terpstra | - | afw. |
| 22 | Joop Eggermont | - | afw. |
