Ronald Halenbeek (C)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Huang (C) | Ronald Halenbeek (C) | 1-0 |
| 2 | Hans de Wit (D) | Ronald Halenbeek (C) | 1-0 |
| 3 | Ronald Halenbeek (C) | Hans Lijster (C) | 0-1 |
| 4 | Jimmy Smit (D) | Ronald Halenbeek (C) | 0-1 |
| 5 | Ronald Halenbeek (C) | Niels Jamie Brouns (D) | 1-0 |
| 6 | Ronald Halenbeek (C) | Gerda Smid (D) | 1-0 |
