Ronde 9
| 1 | Lynn | Jasper | 0-1 |
| 2 | Kiara | Levi | 1-0 |
| 3 | Niels | William | 1-0 |
| 4 | Stephanie | Nathan | 0-1 |
| 5 | Quinn | - | afw. |
| 6 | Jeppe | - | afw. |
| 7 | Delano | - | afw. |
| 8 | Wouter | - | afw. |
| 9 | Cristian | - | geen lid |
| 10 | Tim | - | geen lid |
| 11 | Behnood | - | geen lid |
| 12 | Lex | - | geen lid |
| 13 | Daniel | - | geen lid |
| 14 | Jefta | - | geen lid |
