Wegwijzer1
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Fontein1 | Wegwijzer1 | 1-0 |
| 2 | Wegwijzer1 | Akker/Fontein | 0-1 |
| 3 | Wegwijzer1 | Pelikaan | ½-½ |
| 4 | Gabriel, locatie Bijstergoed3 | Wegwijzer1 | 0-1 |
| 5 | Wegwijzer1 | Gabriel, locatie Kelnarij2 | 0-1 |
| 6 | Wegwijzer1 | Gabriel, locatie Bijstergoed2 | ½-½ |
| 7 | Wegwijzer2 | Wegwijzer1 | 0-1 |
