Gabriel, locatie Kelnarij2
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Akker/Fontein | Gabriel, locatie Kelnarij2 | 0-1 |
| 2 | Gabriel, locatie Kelnarij2 | Korenbloem | 0-1 |
| 3 | Gabriel, locatie Kelnarij2 | Gabriel, locatie Kelnarij1 | ½-½ |
| 4 | Pelikaan | Gabriel, locatie Kelnarij2 | ½-½ |
| 5 | Wegwijzer1 | Gabriel, locatie Kelnarij2 | 0-1 |
| 6 | Gabriel, locatie Kelnarij2 | Gabriel, locatie Bijstergoed1 | 1-0 |
| 7 | Fontein1 | Gabriel, locatie Kelnarij2 | ½-½ |
