Gabriel, locatie Bijstergoed2
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel, locatie Bijstergoed2 | Pelikaan | 0-1 |
| 2 | Wegwijzer2 | Gabriel, locatie Bijstergoed2 | 0-1 |
| 3 | Gabriel, locatie Bijstergoed2 | Gabriel, locatie Bijstergoed1 | 0-1 |
| 4 | Gabriel, locatie Kelnarij1 | Gabriel, locatie Bijstergoed2 | 1-0 |
| 5 | Gabriel, locatie Bijstergoed2 | Gabriel, locatie Bijstergoed3 | 1-0 |
| 6 | Wegwijzer1 | Gabriel, locatie Bijstergoed2 | ½-½ |
| 7 | Gabriel, locatie Bijstergoed2 | Korenbloem | ½-½ |
