Gabriel, locatie Bijstergoed3
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Schuilplaats | Gabriel, locatie Bijstergoed3 | 1-0 |
| 2 | Gabriel, locatie Bijstergoed1 | Gabriel, locatie Bijstergoed3 | 1-0 |
| 3 | Gabriel, locatie Bijstergoed3 | Wegwijzer2 | 0-1 |
| 4 | Gabriel, locatie Bijstergoed3 | Wegwijzer1 | 0-1 |
| 5 | Gabriel, locatie Bijstergoed2 | Gabriel, locatie Bijstergoed3 | 1-0 |
| 6 | Gabriel, locatie Bijstergoed3 | Akker/Fontein | 0-1 |
| 7 | Gabriel, locatie Kelnarij1 | Gabriel, locatie Bijstergoed3 | 1-0 |
