Akker/Fontein
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Akker/Fontein | Gabriel, locatie Kelnarij2 | 0-1 |
| 2 | Wegwijzer1 | Akker/Fontein | 0-1 |
| 3 | Korenbloem | Akker/Fontein | ½-½ |
| 4 | Akker/Fontein | Wegwijzer2 | 0-1 |
| 5 | Akker/Fontein | Gabriel, locatie Kelnarij1 | ½-½ |
| 6 | Gabriel, locatie Bijstergoed3 | Akker/Fontein | 0-1 |
| 7 | Schuilplaats | Akker/Fontein | 1-0 |
