Stand Schoolschaak 2026
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Fontein1 | 51⁄2 | 211⁄2 |
| 2 | Gabriel, locatie Bijstergoed1 | 5 | 151⁄2 |
| 3 | Korenbloem | 41⁄2 | 171⁄2 |
| 4 | Gabriel, locatie Kelnarij2 | 41⁄2 | 171⁄4 |
| 5 | Schuilplaats | 41⁄2 | 113⁄4 |
| 6 | Gabriel, locatie Kelnarij1 | 4 | 83⁄4 |
| 7 | Pelikaan | 3 | 83⁄4 |
| 8 | Akker/Fontein | 3 | 71⁄4 |
| 9 | Gabriel, locatie Bijstergoed2 | 3 | 53⁄4 |
| 10 | Wegwijzer1 | 3 | 5 |
| 11 | Wegwijzer2 | 2 | 3 |
| 12 | Gabriel, locatie Bijstergoed3 | 0 | 0 |
