Gabriel, locatie Bijstergoed1
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Korenbloem | Gabriel, locatie Bijstergoed1 | ½-½ |
| 2 | Gabriel, locatie Bijstergoed1 | Gabriel, locatie Bijstergoed3 | 1-0 |
| 3 | Gabriel, locatie Bijstergoed2 | Gabriel, locatie Bijstergoed1 | 0-1 |
| 4 | Gabriel, locatie Bijstergoed1 | Fontein1 | ½-½ |
| 5 | Gabriel, locatie Bijstergoed1 | Schuilplaats | 1-0 |
| 6 | Gabriel, locatie Kelnarij2 | Gabriel, locatie Bijstergoed1 | 1-0 |
| 7 | Gabriel, locatie Bijstergoed1 | Pelikaan | 1-0 |
