Gabriel, locatie Kelnarij1
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Wegwijzer2 | Gabriel, locatie Kelnarij1 | 0-1 |
| 2 | Gabriel, locatie Kelnarij1 | Schuilplaats | 0-1 |
| 3 | Gabriel, locatie Kelnarij2 | Gabriel, locatie Kelnarij1 | ½-½ |
| 4 | Gabriel, locatie Kelnarij1 | Gabriel, locatie Bijstergoed2 | 1-0 |
| 5 | Akker/Fontein | Gabriel, locatie Kelnarij1 | ½-½ |
| 6 | Fontein1 | Gabriel, locatie Kelnarij1 | 1-0 |
| 7 | Gabriel, locatie Kelnarij1 | Gabriel, locatie Bijstergoed3 | 1-0 |
