Korenbloem
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Korenbloem | Gabriel, locatie Bijstergoed1 | ½-½ |
| 2 | Gabriel, locatie Kelnarij2 | Korenbloem | 0-1 |
| 3 | Korenbloem | Akker/Fontein | ½-½ |
| 4 | Schuilplaats | Korenbloem | 0-1 |
| 5 | Korenbloem | Fontein1 | 0-1 |
| 6 | Pelikaan | Korenbloem | 0-1 |
| 7 | Gabriel, locatie Bijstergoed2 | Korenbloem | ½-½ |
