Schuilplaats
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Schuilplaats | Gabriel, locatie Bijstergoed3 | 1-0 |
| 2 | Gabriel, locatie Kelnarij1 | Schuilplaats | 0-1 |
| 3 | Fontein1 | Schuilplaats | ½-½ |
| 4 | Schuilplaats | Korenbloem | 0-1 |
| 5 | Gabriel, locatie Bijstergoed1 | Schuilplaats | 1-0 |
| 6 | Wegwijzer2 | Schuilplaats | 0-1 |
| 7 | Schuilplaats | Akker/Fontein | 1-0 |
